Derzeit sind keine freien Bauplätze verfügbar.
Die Gemeindeverwaltung
Übersicht der im Gemeindeverwaltungsverband beschlossenen Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2018
Richtwertzone | BRW | Nutzung | GFZ | Fläche | Fallzahl | |
Fleischwangen | KartenNr. | |||||
4500 Fleischwangen Mischgebiet | 6.1 | 80 € | MI | 0,5 | 1.240 qm | 4/14 |
4530 Fleischwangen Wohngebiet | 6.1 | 95 € | WA | 0,4 | 680 qm | 1/13 |
4580 Fleischwangen Gewerbe | 6.1 | 15 € | GE | k.A. | k.A. | Ableitung |
4596 Fleischwangen Gemeindebedarf | 6.1 | SO | ||||
4598 Fleischwangen Bauerwartungsland | 6.1 | WA | ||||
4599 Fleischwangen Bauerwartungsland | 6.1 | GE |
Dazu finden Sie weitere Informationen beim Gemeindeverwaltungsverband:
Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungs-verbands Althausen.
Weitere Informationen finden Sie hier:
Gemeindeverwaltung Fleischwangen
Rathausstraße 19
88373 Fleischwangen
Telefon: 07505 / 273